| 項目 / Parameter | 規格詳情 / Specification Details |
|---|---|
| 微波功率 (Output Power) | 48 KW |
| 系統類型 (System Type) | 連續式 (Continuous Conveyor System) |
| 單腔倍數 (Modular Units) | 客製化配置 (6, 8 ,16... ) |
| 進料口徑 (Opening Size) | 客製化(常規為5 cm) |
| 材質結構 (Material) | 工業級不鏽鋼 (SUS 304/316) |
| 控制系統 (Control System) | PLC 觸控螢幕,支持遠端數據監控 |
| 冷卻方式 (Cooling) | 氣冷 |
| 安全認證 (Safety) | 微波防護外溢、警報系統 |
| 載料系統 | 輸送帶 |
| 加熱溫度 | 攝式80-250度(均勻性:±5 ℃) |
| 電磁功率洩漏 | <5 mW/cm2 |
| 控制方式 | PLC+HMI人機介面/機械按鈕控制 |
| 預計產能 | 可協助評估 |
| 除水/能耗 | 1.2-1.6 kg/kWh |
| 搭配模組(選配) | 熱風模組、抽氣模組、自動化夾具入出料 |
優勢:低熱排、低能耗優勢
客戶實例:竹子乾燥傳統與微波比較
|
比較項目 |
傳統常壓熱風( 18 公尺熱風) |
微波常壓乾燥 ( 10KW ) |
|---|---|---|
|
時間成本 |
30 分鐘 |
6 分鐘 (效率提升 5 倍) |
|
乾燥品質 |
外乾內濕 (含水率僅降至 15%) |
內外均勻 (含水率降至 10% 以下) |
|
能源消耗 |
30 KWH |
0.7 KWH (節能約 97%) |
|
最佳適用 |
高含水率 (>40%) 初乾燥 |
低含水率 (<40%) 深度精細乾燥 |