MLE致力於微波創新應用技術研發,協助技術包含:
美林能源可替家庭、企業、農林業者與服務供應商提供全方位的解決方案,歡迎您與我們聯繫。
產品特色
產品規格
產品型號 | MLE-12KW-C-A |
---|---|
標準型式 | 地面型連續式 |
腔體空間(cm3) | W100xL120xH60 |
微波功率(W) | 1,000~12,000(頻率2.45GHz) |
功率調整段數 | ≧10 |
溫度感知器型式 | 紅外線(~500℃) |
參數設定 | "加熱功率 時間 溫度" |
電控系統 | PLC |
顯示器 | 10英吋觸控型 |
設備尺寸(cm3) | W100xL500xH160 |
設備重量(Kg) | 500 |
電力需求 | AC220V/3P/60Hz |
微波洩漏量(mW/cm2) | ≦1 |
產品特色
產品規格
產品型號 | MLE-(3KW~6KW)-(T1~T7)-A |
---|---|
標準型式 | 地面型批次式 |
腔體空間(cm3) | W60xD60xH60 |
微波功率(W) | 500~6,000(頻率2.45GHz) |
功率調整段數 | ≧10 |
溫度感知器型式 | 紅外線(~900℃) |
參數設定 | "加熱功率 時間 溫度" |
電控系統 | PLC |
顯示器 | 十英吋觸控型 |
設備尺寸(cm3) | W60xD60xH170 |
設備重量(Kg) | ≧100 |
電力需求 | AC220V/3P/60Hz |
微波洩漏量(mW/cm2) | ≦5 |
產品特色
產品規格
產品型號 | MLE-9K-T0-A |
---|---|
標準型式 | 地面直立型 |
腔體空間(cm3) | W120xD120xH50 |
微波功率(W) | 1,000~9,000(頻率2.45GHz) |
功率調整段數 | ≧10 |
溫度感知器型式 | 紅外線(~500℃) |
參數設定 | "加熱功率 時間 溫度" |
電控系統 | PLC |
顯示器 | 十英吋觸控型 |
設備尺寸(cm3) | W220xD160xH180 |
設備重量(Kg) | 200 |
電力需求 | AC220V/3P/60Hz |
微波洩漏量(mW/cm2) | ≦5 |
產品特色
產品規格
產品型號 | MLE-28KW-B-W |
---|---|
標準型式 | 地面型批次式 |
腔體空間(cm3) | W150xL150xH60 |